Energetyka, OZE

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 85.01 $ baryłka  -0,71% 17.07.2026 17:05
 Cyna 52855 $ tona 0,29% 17.07.2026 17:05
 Cynk 3590 $ tona 1,03% 17.07.2026 17:05
 Aluminium 3169.5 $ tona 0,52% 17.07.2026 17:05
 Pallad 1253 $ uncja  -5,18% 17.07.2026 17:05
 Platyna 1629.65 $ uncja  -3,55% 17.07.2026 17:05
 Srebro 55.78 $ uncja  -3,99% 17.07.2026 17:05
 Złoto 3980.15 $ uncja  -2,14% 17.07.2026 17:05

Dziękujemy za wysłane grafiki.