Energetyka, OZE

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 85.62 $ baryłka  0,30% 16.07.2026 12:05
 Cyna 52702.5 $ tona -2,22% 16.07.2026 12:05
 Cynk 3553.25 $ tona -1,00% 16.07.2026 12:05
 Aluminium 3153.25 $ tona -0,53% 16.07.2026 12:05
 Pallad 1321.5 $ uncja  1,23% 16.07.2026 12:05
 Platyna 1689.7 $ uncja  3,03% 16.07.2026 12:05
 Srebro 58.1 $ uncja  -1,59% 16.07.2026 12:05
 Złoto 4067.05 $ uncja  0,22% 16.07.2026 12:05

Dziękujemy za wysłane grafiki.