Energetyka, OZE

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 91.41 $ baryłka  2,74% 22.07.2026 12:05
 Cyna 54095 $ tona 1,50% 22.07.2026 12:05
 Cynk 3590.5 $ tona 0,45% 22.07.2026 12:05
 Aluminium 3183.25 $ tona 0,88% 22.07.2026 12:05
 Pallad 1281 $ uncja  2,03% 22.07.2026 12:05
 Platyna 1636.7 $ uncja  2,23% 22.07.2026 12:05
 Srebro 59.09 $ uncja  4,25% 22.07.2026 12:05
 Złoto 4082 $ uncja  1,73% 22.07.2026 12:05

Dziękujemy za wysłane grafiki.