Energetyka, OZE

Partnerzy portalu

Najnowsze wiadomości

11864 artykułów

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 73.52 $ baryłka  -1,97% 27.06.2026 18:05
 Cyna 50075 $ tona 1,11% 27.06.2026 18:05
 Cynk 3431 $ tona -0,16% 27.06.2026 18:05
 Aluminium 3131 $ tona -0,57% 27.06.2026 18:05
 Pallad 1213.75 $ uncja  2,17% 27.06.2026 18:05
 Platyna 1614.4 $ uncja  1,10% 27.06.2026 18:05
 Srebro 59.16 $ uncja  2,19% 27.06.2026 18:05
 Złoto 4103.9 $ uncja  1,54% 27.06.2026 18:05

Dziękujemy za wysłane grafiki.