Energetyka, OZE

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 87.63 $ baryłka  -10,86% 28.07.2026 10:05
 Cyna 53200 $ tona -1,11% 28.07.2026 10:05
 Cynk 3632 $ tona -0,56% 28.07.2026 10:05
 Aluminium 3174.75 $ tona -0,59% 28.07.2026 10:05
 Pallad 1292.5 $ uncja  3,69% 28.07.2026 10:05
 Platyna 1632.2 $ uncja  2,02% 28.07.2026 10:05
 Srebro 58.69 $ uncja  0,32% 28.07.2026 10:05
 Złoto 4077.9 $ uncja  0,54% 28.07.2026 10:05

Dziękujemy za wysłane grafiki.