Energetyka, OZE

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 93.83 $ baryłka  2,65% 23.07.2026 15:05
 Cyna 54095 $ tona 1,50% 23.07.2026 15:05
 Cynk 3590.5 $ tona 0,45% 23.07.2026 15:05
 Aluminium 3183.25 $ tona 0,88% 23.07.2026 15:05
 Pallad 1297.5 $ uncja  1,29% 23.07.2026 15:05
 Platyna 1651.5 $ uncja  0,90% 23.07.2026 15:05
 Srebro 60.06 $ uncja  1,64% 23.07.2026 15:05
 Złoto 4135 $ uncja  1,30% 23.07.2026 15:05

Dziękujemy za wysłane grafiki.